台付直角定規

[ Stock No:69 ]
台付直角定規

台付直角定規

  • JIS B7526の規格に準拠し製作しております。
  • 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
  • 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
  • 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

1級 焼入品

呼び
寸法
寸法
(H×L×W mm)
中心形 右勝手形 左勝手形 直角度
(μm)
質量
(kg)
コードNo. コードNo. コードNo.
75 75×50×12 FC101 FE101 FE201 ±14 0.1
100 100×75×12 FC102 FE102 FE202 ±15 0.15
150 150×100×18 FC104 FE104 FE204 ±18 0.35
200 200×130×20 FC105 FE105 FE205 ±20 0.7
300 300×200×27 FC107 FE107 FE207 ±25 1.6
400 400×210×25 FC109 FE109 FE209 ±30 2.3
500 500×300×30 FC111 FE111 FE211 ±35 4.6
600 600×350×30 FC112 FE112 FE212 ±40 5.5
750 750×400×50 FC113 FE113 FE213 ±48 12.5
1000 1000×550×65 FC114 FE114 FE214 ±60 27.0
1500 1500×620×65 FC115 FE115 FE215 ±85 40.0
2000 2000×830×70 FC116 FE116 FE216 ±110 70.0

A形台付スコヤー

  • JIS B7526の規格に準拠し製作しております。
  • 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
  • 短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。
  • 長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。

2級 非焼入品

呼び
寸法
寸法
(H×L×Wmm)
中心形 右勝手形 左勝手形 直角度
(μm)
質量
(kg)
コードNo. コードNo. コードNo.
75 75×50×10 FD101 FF101 FF201 ±27 0.1
100 100×70×12 FD102 FF102 FF202 ±30 0.15
150 150×100×18 FD104 FF104 FF204 ±35 0.35
200 200×130×22 FD105 FF105 FF205 ±40 0.7
300 300×200×27 FD107 FF107 FF207 ±50 1.6
400 400×200×27 FD109 FF109 FF209 ±60 2.4
500 500×265×30 FD111 FF111 FF211 ±70 4.1
600 600×335×30 FD112 FF112 FF212 ±80 5.6
750 750×360×40 FD113 FF113 FF213 ±95 9.0
1000 1000×430×55 FD114 FF114 FF214 ±120 15.5
1500 1500×620×60 FD115 FF115 FF215 ±170 40.0
2000 2000×830×70 FD116 FF116 FF216 ±220 70.0

直角定規のその他製品

製品カテゴリ一覧に戻る

お問い合わせはこちらまで

本社・工場

Tel. 0258-22-1100
Fax. 0258-22-0014

東京営業所

Tel. 03-3293-8881
Fax. 03-3293-8884

名古屋営業所

Tel. 052-322-4031
Fax. 052-322-5647